アンケート集計結果 実施期間 2004年10月10日〜16日 アンケート参加総人数 72人 質問1 一番楽しみにしているコーナーは、 次のうちどれですか? |
| 今週の映画紹介 | 12 | 17% |
| 今週の映画分析 | 41 | 57% |
| 精神医学の目 | 11 | 15% |
| 映画をもっとおもしろく見る方法 | 8 | 11% |
| 合 計 | 72 |
| 質問2 今までの「今週の映画分析」で一番おもしろ |
| 第1号 「スパイダーマン2」 | 8 |
| 第2号 「キングアーサー」 | 3 |
| 第3号 「キングアーサー」 | 4 |
| 第4号 「シュレック2」 | 5 |
| 第5号 「シュレック2」 | 7 |
| 第6号 「エクソシスト」 | 15 |
| 第7号 「イノセント」 | 5 |
| 第8号 「エクソシスト」 | 6 |
| 第9号 「バイオハザード2」 | 6 |
| 第10号 「パッション」 | 8 |
| 第11号 「アイ、ロボット」 | 8 |
| 第12号「 パッション」 | 6 |
| 質問3 今までの「精神医学の目」で一番おもしろ かったのは? |
| 第1号 「スパイダーマン2」 | 5 |
| 第2号 「スパイダーマン2」 | 8 |
| 第3号 「スパイダーマン2」 | 8 |
| 第4号 「エクソシスト」 | 10 |
| 第5号 「コンクリート」 | 5 |
| 第6号 アイリッシュ・ダンス | 3 |
| 第7号 ノンバーバル | 2 |
| 第8号 「スパイダーマン2」 | 4 |
| 第9号 90分映画がおもしろい理由 | 8 |
| 第10号 「アイ、ロボット」 | 8 |
| 第11号 「アイ、ロボット」 | 8 |
| 第12号 「ヴィレッジ」 | 6 |
| 質問4 次のうち、あなたが興味のある項目、こうした内容の記事を読みたいと思うものを、チェックしてください。 (複数回答可) |
| うつ病 | 27 |
| 統合失調症 | 10 |
| 神経症、ノイローゼ | 18 |
| 痴呆症、ボケ | 8 |
| 境界型人格障害 | 12 |
| 多重人格 | 23 |
| 自閉症や小児精神医学 | 20 |
| 自殺 | 17 |
| 犯罪精神医学 | 28 |
| 精神分析 | 34 |
| 心理学 | 27 |
| 神経科学 | 11 |
| 社会問題の精神医学的解説 | 33 |
| 質問5 現在のメルマガの長さについて、 どう思いますか? |
| 読みごたえがあって最高。 この情報量を維持して欲しい。 |
40 | 55% |
| 興味のあるところだけ読んでいるので、長さは関係ない。 | 10 | 14% |
| 長くて読みずらい。 もっと、気軽に読める方がいい。 |
1 | 1% |
| やや長いので、号数を増やすか、内容によって違うメルマガに分割して欲しい。 | 11 | 15% |
| 特に気にしたことはない。 | 11 | 15% |
| [映画の精神医学][映画ブログ][激辛カレー批評] |